รายละเอียดโครงการวิจัย
จำนวนเงินสนับสนุนการวิจัย ส.ค. พ.ศ.2558 - ก.ค. พ.ศ.2559 (แยกชุดโครงการวิจัย)
# | คณะ/สำนัก | งบประมาณรวม | จำนวนอาจารย์ | ค่าเฉลี่ยต่อหัว | ระดับคะแนน |
---|---|---|---|---|---|
ส.ค. พ.ศ.2558 - ก.ค. พ.ศ.2559 | |||||
1 | คณะครุศาสตร์ | 1,091,750.00 | 97 | 11,255.16 | 5 |
2 | คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ | 3,069,707.00 | 87 | 35,283.99 | 5 |
3 | สำนักวิชาศึกษาทั่วไป | 276,792.00 | 11 | 25,162.91 | 5 |
4 | คณะวิทยาการจัดการ | 1,836,548.00 | 73 | 25,158.19 | 5 |
5 | คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม | 25,158.19.00 | 27 | 25,158.19 | 5 |
6 | คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี | 4,814,886.00 | 105.50 | 45,638.73 | 5 |
ผลรวมทั้งหมด | 112,053,200.00 | 400.50 | 12,053,200 | 5 |
รายละเอียดการสรุปผลข้อมูลโครงการวิจัย ส.ค. พ.ศ.2558 - ก.ค. พ.ศ.2559 (แยกชุดโครงการวิจัย)
# | คณะ/สำนัก | ประเภททุนฯ | จำนวนโครงการวิจัย | เงินงบประมาณสนับสนุน |
---|---|---|---|---|
ส.ค. พ.ศ.2558 - ก.ค. พ.ศ.2559 | ||||
1 | คณะครุศาสตร์ | งบประมาณแผ่นดิน | 1 | 350,750.00 |
งบประมาณกองทุน มรภ.เลย | 16 | 551,000.00 | ||
งบบำรุงการศึกษา (บ.กศ.) | 0 | 0.00 | ||
แหล่งทุนภายนอก | 3 | 190,000.00 | ||
ผลรวม คณะครุศาสตร์ | 20 | 1,091,750.00 | ||
2 | คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ | งบประมาณแผ่นดิน | 2 | 676,807.00 |
งบประมาณกองทุน มรภ.เลย | 15 | 657,900.00 | ||
งบบำรุงการศึกษา (บ.กศ.) | 0 | 0.00 | ||
แหล่งทุนภายนอก | 9 | 1,655,000.00 | ||
ผลรวม คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ | 26 | 3,069,707.00 | ||
3 | สำนักวิชาศึกษาทั่วไป | งบประมาณแผ่นดิน | 1 | 99,792.00 |
งบประมาณกองทุน มรภ.เลย | 3 | 85,000.00 | ||
งบบำรุงการศึกษา (บ.กศ.) | 0 | 0.00 | ||
แหล่งทุนภายนอก | 1 | 92,000.00 | ||
ผลรวม สำนักวิชาศึกษาทั่วไป | 5 | 276,792.00 | ||
4 | คณะวิทยาการจัดการ | งบประมาณแผ่นดิน | 5 | 860,898.00 |
งบประมาณกองทุน มรภ.เลย | 21 | 455,000.00 | ||
งบบำรุงการศึกษา (บ.กศ.) | 0 | 0.00 | ||
แหล่งทุนภายนอก | 1 | 368,000.00 | ||
ผลรวม คณะวิทยาการจัดการ | 27 | 1,836,548.00 | ||
5 | คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม | งบประมาณแผ่นดิน | 2 | 498,337.00 |
งบประมาณกองทุน มรภ.เลย | 10 | 608,680.00 | ||
งบบำรุงการศึกษา (บ.กศ.) | 0 | 0.00 | ||
แหล่งทุนภายนอก | 0 | 0.00 | ||
ผลรวม คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม | 2 | 490,000.00 | ||
6 | คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี | งบประมาณแผ่นดิน | 10 | 2,251,367.00 |
งบประมาณกองทุน มรภ.เลย | 15 | 908,250.00 | ||
งบบำรุงการศึกษา (บ.กศ.) | 5 | 200,000.00 | ||
แหล่งทุนภายนอก | 7 | 1,455,000.00 | ||
ผลรวม คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี | 37 | 7,699,784.00 | ||
ผลรวมทั้งหมด | 129 | 12,053,200.00 |
รายละเอียดการสรุปผลข้อมูลผลงานตีพิมพ์ ช่วงวันที่ ส.ค. พ.ศ.2558 - ก.ค. พ.ศ.2559 (แยกชุดโครงการวิจัย)
# | คณะ/สำนัก | จำนวนอาจารย์ | จำนวนผลงาน | ค่าน้ำหนัก | รวมค่าน้ำหนัก | ค่าร้อยละ | ระดับคะแนน |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ส.ค. พ.ศ.2558 - ก.ค. พ.ศ.2559 | |||||||
1 | คณะครุศาสตร์ | 100 | 15 | 0.2 | 3.00 | ||
8 | 0.4 | 3.20 | |||||
12 | 0.6 | 7.20 | |||||
4 | 0.8 | 3.20 | |||||
0 | 1.0 | 0.0 | |||||
รวมผลงาน คณะครุศาสตร์ | 100 | 39 | 16.60 | 16.60 | 4.15 | ||
2 | คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ | 90 | 11 | 0.2 | 1.80 | ||
6 | 0.4 | 2.40 | |||||
10 | 0.6 | 6.00 | |||||
0 | 0.8 | 0.00 | |||||
3 | 1.0 | 3.00 | |||||
รวมผลงาน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ | 90 | 31 | 14.80 | 16.44 | 4.11 | ||
3 | คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี | 111.50 | 9 | 0.2 | 1.80 | ||
3 | 0.4 | 1.20 | |||||
6 | 0.6 | 3.60 | |||||
5 | 0.8 | 4.00 | |||||
8 | 1.0 | 8.00 | |||||
รวมผลงาน คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี | 111.50 | 31 | 18.60 | 16.68 | 2.78 | ||
4 | คณะวิทยาการจัดการ | 79 | 9 | 0.2 | 1.80 | ||
1 | 0.4 | 0.40 | |||||
5 | 0.6 | 3.00 | |||||
0 | 0.8 | 0.80 | |||||
1 | 1.0 | 1.00 | |||||
รวมผลงาน คณะวิทยาการจัดการ | 79 | 16 | 6.20 | 7.84 | 1.96 | ||
5 | คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม | 27 | 4 | 0.2 | 0.80 | ||
0 | 0.4 | 0.00 | |||||
0 | 0.6 | 0.00 | |||||
1 | 0.8 | 0.80 | |||||
1 | 1.0 | 1.00 | |||||
รวมผลงาน คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม | 27 | 6 | 2.60 | 9.62 | 1.60 | ||
6 | สำนักวิชาศึกษาทั่วไป | 11 | 1 | 0.2 | 0.20 | ||
0 | 0.4 | 0.00 | |||||
0 | 0.6 | 0.00 | |||||
0 | 0.8 | 0.00 | |||||
0 | 1.0 | 0.00 | |||||
รวมผลงาน สำนักวิชาศึกษาทั่วไป | 11 | 1 | 0.20 | 1.81 | 0.45 | ||
รวมผลงาน ช่วงวันที่ ส.ค. พ.ศ.2558 - ก.ค. พ.ศ.2559 | 418.5 | 199 | 2.49 |