รายละเอียดโครงการวิจัย
จำนวนเงินสนับสนุนการวิจัย ส.ค. พ.ศ.2559 - ก.ค. พ.ศ.2560 (แยกชุดโครงการวิจัย)
# | คณะ/สำนัก | งบประมาณรวม | จำนวนอาจารย์ | ค่าเฉลี่ยต่อหัว | ระดับคะแนน |
---|---|---|---|---|---|
ส.ค. พ.ศ.2559 - ก.ค. พ.ศ.2560 | |||||
1 | คณะครุศาสตร์ | 2,435,101.00 | 95 | 25,632.64 | 5 |
2 | คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ | 2,192,413.00 | 84 | 26,100.15 | 5 |
3 | สำนักวิชาศึกษาทั่วไป | 333,707.00 | 12 | 27,808.92 | 5 |
4 | คณะวิทยาการจัดการ | 1,833,800.00 | 71 | 25,828.17 | 5 |
5 | คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม | 3,359,663.00 | 27 | 124,431.97 | 5 |
6 | คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี | 7,699,784.00 | 104 | 74,036.38 | 5 |
ผลรวมทั้งหมด | 18,506,468.00 | 393 | 47,090.24 | 5 |
รายละเอียดการสรุปผลข้อมูลโครงการวิจัย ส.ค. พ.ศ.2559 - ก.ค. พ.ศ.2560 (แยกชุดโครงการวิจัย)
# | คณะ/สำนัก | ประเภททุนฯ | จำนวนโครงการวิจัย | เงินงบประมาณสนับสนุน |
---|---|---|---|---|
ส.ค. พ.ศ.2559 - ก.ค. พ.ศ.2560 | ||||
1 | คณะครุศาสตร์ | งบประมาณแผ่นดิน | 13 | 895,101.00 |
งบประมาณกองทุน มรภ.เลย | 6 | 260,000.00 | ||
งบบำรุงการศึกษา (บ.กศ.) | 12 | 180,000.00 | ||
แหล่งทุนภายนอก | 3 | 1,100,000.00 | ||
ผลรวม คณะครุศาสตร์ | 34 | 2,435,101.00 | ||
2 | คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ | งบประมาณแผ่นดิน | 14 | 1,651,563.00 |
งบประมาณกองทุน มรภ.เลย | 9 | 271,000.00 | ||
งบบำรุงการศึกษา (บ.กศ.) | 7 | 296,850.00 | ||
แหล่งทุนภายนอก | 0 | 0.00 | ||
ผลรวม คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ | 30 | 2,192,413.00 | ||
3 | สำนักวิชาศึกษาทั่วไป | งบประมาณแผ่นดิน | 1 | 62,607.00 |
งบประมาณกองทุน มรภ.เลย | 3 | 80,000.00 | ||
งบบำรุงการศึกษา (บ.กศ.) | 5 | 191,100.00 | ||
แหล่งทุนภายนอก | 0 | 0.00 | ||
ผลรวม สำนักวิชาศึกษาทั่วไป | 9 | 333,707.00 | ||
4 | คณะวิทยาการจัดการ | งบประมาณแผ่นดิน | 9 | 548,250.00 |
งบประมาณกองทุน มรภ.เลย | 11 | 130,000.00 | ||
งบบำรุงการศึกษา (บ.กศ.) | 15 | 905,550.00 | ||
แหล่งทุนภายนอก | 1 | 250,000.00 | ||
ผลรวม คณะวิทยาการจัดการ | 36 | 1,833,800.00 | ||
5 | คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม | งบประมาณแผ่นดิน | 10 | 3,056,663.00 |
งบประมาณกองทุน มรภ.เลย | 1 | 5,000.00 | ||
งบบำรุงการศึกษา (บ.กศ.) | 5 | 298,000.00 | ||
แหล่งทุนภายนอก | 0 | 0.00 | ||
ผลรวม คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม | 16 | 3,359,663.00 | ||
6 | คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี | งบประมาณแผ่นดิน | 26 | 5,523,134.00 |
งบประมาณกองทุน มรภ.เลย | 3 | 20,000.00 | ||
งบบำรุงการศึกษา (บ.กศ.) | 7 | 301,500.00 | ||
แหล่งทุนภายนอก | 1 | 1,755,150.00 | ||
ผลรวม คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี | 37 | 7,699,784 | ||
ผลรวมทั้งหมด | 162 | 18,506,468.00 |
รายละเอียดการสรุปผลข้อมูลผลงานตีพิมพ์ ช่วงวันที่ ส.ค. พ.ศ.2559 - ก.ค. พ.ศ.2560 (แยกชุดโครงการวิจัย)
# | คณะ/สำนัก | จำนวนอาจารย์ | จำนวนผลงาน | ค่าน้ำหนัก | รวมค่าน้ำหนัก | ค่าร้อยละ | ระดับคะแนน |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ส.ค. พ.ศ.2559 - ก.ค. พ.ศ.2560 | |||||||
1 | คณะครุศาสตร์ | 100 | 30 | 0.2 | 6.20 | ||
16 | 0.4 | 6.40 | |||||
8 | 0.6 | 4.80 | |||||
10 | 0.8 | 8.00 | |||||
0 | 1.0 | 0.0 | |||||
รวมผลงาน คณะครุศาสตร์ | 100 | 64 | 25.40 | 25.40 | 5 | ||
2 | คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ | 88 | 17 | 0.2 | 3.40 | ||
8 | 0.4 | 3.20 | |||||
11 | 0.6 | 6.60 | |||||
3 | 0.8 | 2.40 | |||||
2 | 1.0 | 2.00 | |||||
รวมผลงาน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ | 88 | 41 | 17.60 | 20.00 | 5 | ||
3 | คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี | 112 | 23 | 0.2 | 4.60 | ||
8 | 0.4 | 3.20 | |||||
5 | 0.6 | 3.00 | |||||
8 | 0.8 | 6.40 | |||||
2 | 1.0 | 2.00 | |||||
รวมผลงาน คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี | 112 | 46 | 19.20 | 17.14 | 5 | ||
4 | คณะวิทยาการจัดการ | 75 | 9 | 0.2 | 1.80 | ||
2 | 0.4 | 0.80 | |||||
4 | 0.6 | 2.40 | |||||
1 | 0.8 | 0.80 | |||||
2 | 1.0 | 2.00 | |||||
รวมผลงาน คณะวิทยาการจัดการ | 75 | 18 | 7.80 | 10.40 | 5 | ||
5 | คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม | 27 | 14 | 0.2 | 2.80 | ||
2 | 0.4 | 0.80 | |||||
6 | 0.6 | 3.60 | |||||
2 | 0.8 | 1.60 | |||||
0 | 1.0 | 0.00 | |||||
รวมผลงาน คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม | 27 | 24 | 8.80 | 32.59 | 5 | ||
6 | สำนักวิชาศึกษาทั่วไป | 12 | 3 | 0.2 | 0.60 | ||
0 | 0.4 | 0.00 | |||||
2 | 0.6 | 1.20 | |||||
0 | 0.8 | 0.00 | |||||
0 | 1.0 | 0.00 | |||||
รวมผลงาน สำนักวิชาศึกษาทั่วไป | 12 | 5 | 1.80 | 15.00 | 5 | ||
รวมผลงาน ช่วงวันที่ ส.ค. พ.ศ.2559 - ก.ค. พ.ศ.2560 | 414 | 199 | 5 |