ข้อมูลสารสนเทศในระบบ
1337
จำนวนผลงานวิจัย
1698
จำนวนผลงานตีพิมพ์
435
จำนวนนักวิจัย
จำนวนเงินสนับสนุนการวิจัย (แยกชุดโครงการวิจัย)
| # | คณะ/สำนัก | งบประมาณรวม | จำนวนอาจารย์ | ค่าเฉลี่ยต่อหัว | ระดับคะแนน |
|---|---|---|---|---|---|
| ปีงบประมาณ 2562 [ ก.ค. พ.ศ.2562 - พ.ค. พ.ศ.2563] | |||||
| 1 | คณะครุศาสตร์ | 3,183,600.00 | 94 | 33,868.09 | 5.0000 |
| 2 | คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ | 2,570,000.00 | 86.5 | 29,710.98 | 5.0000 |
| 3 | คณะวิทยาการจัดการ | 5,855,246.00 | 68 | 86,106.56 | 5.0000 |
| 4 | คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี | 7,866,785.00 | 100 | 78,667.85 | 5.0000 |
| 5 | คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม | 2,376,142.00 | 26 | 91,390.08 | 5.0000 |
| 6 | สำนักวิชาศึกษาทั่วไป | 310,000.00 | 5 | 62,000.00 | 5.0000 |
| ผลรวมทั้งหมด | 22,161,773.00 | 379.5 | 58,397.29 | 5.00 | |
รายละเอียดการสรุปผลข้อมูลโครงการวิจัย (แยกชุดโครงการวิจัย)
| # | คณะ/สำนัก | ประเภททุนฯ | จำนวนโครงการวิจัย | เงินงบประมาณสนับสนุน | |
|---|---|---|---|---|---|
| ปีงบประมาณ 2562 [ ก.ค. พ.ศ.2562 - พ.ค. พ.ศ.2563] | |||||
| 1 | คณะครุศาสตร์ | ทุนยุทธศาสตร์ | 4 | 0.00 | |
| งบประมาณแผ่นดิน | 0 | 2,525,600.00 | |||
| งบประมาณกองทุน มรภ.เลย | 17 | 388,000.00 | |||
| งบบำรุงการศึกษา (บ.กศ.) | 0 | 0.00 | |||
| งบคณะ | 0 | 0.00 | |||
| แหล่งทุนภายนอก | 1 | 270,000.00 | |||
| ผลรวม คณะครุศาสตร์ | 22 | 3,183,600.00 | |||
| 2 | คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ | ทุนยุทธศาสตร์ | 8 | 0.00 | |
| งบประมาณแผ่นดิน | 0 | 2,190,000.00 | |||
| งบประมาณกองทุน มรภ.เลย | 12 | 200,000.00 | |||
| งบบำรุงการศึกษา (บ.กศ.) | 9 | 180,000.00 | |||
| งบคณะ | 0 | 0.00 | |||
| แหล่งทุนภายนอก | 0 | 0.00 | |||
| ผลรวม คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ | 29 | 2,570,000.00 | |||
| 3 | คณะวิทยาการจัดการ | ทุนยุทธศาสตร์ | 8 | 1,442,000.00 | |
| งบประมาณแผ่นดิน | 4 | 1,588,246.00 | |||
| งบประมาณกองทุน มรภ.เลย | 9 | 295,000.00 | |||
| งบบำรุงการศึกษา (บ.กศ.) | 2 | 40,000.00 | |||
| งบคณะ | 0 | 0.00 | |||
| แหล่งทุนภายนอก | 2 | 2,490,000.00 | |||
| ผลรวม คณะวิทยาการจัดการ | 25 | 5,855,246.00 | |||
| 4 | คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี | ทุนยุทธศาสตร์ | 27 | 354,000.00 | |
| งบประมาณแผ่นดิน | 3 | 6,012,785.00 | |||
| งบประมาณกองทุน มรภ.เลย | 5 | 245,000.00 | |||
| งบบำรุงการศึกษา (บ.กศ.) | 6 | 110,000.00 | |||
| งบคณะ | 0 | 0.00 | |||
| แหล่งทุนภายนอก | 8 | 1,145,000.00 | |||
| ผลรวม คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี | 49 | 7,866,785.00 | |||
| 5 | คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม | ทุนยุทธศาสตร์ | 4 | 0.00 | |
| งบประมาณแผ่นดิน | 0 | 1,050,000.00 | |||
| งบประมาณกองทุน มรภ.เลย | 8 | 397,350.00 | |||
| งบบำรุงการศึกษา (บ.กศ.) | 1 | 20,000.00 | |||
| งบคณะ | 0 | 0.00 | |||
| แหล่งทุนภายนอก | 1 | 908,792.00 | |||
| ผลรวม คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม | 14 | 2,376,142.00 | |||
| 6 | สำนักวิชาศึกษาทั่วไป | ทุนยุทธศาสตร์ | 2 | 0.00 | |
| งบประมาณแผ่นดิน | 0 | 280,000.00 | |||
| งบประมาณกองทุน มรภ.เลย | 1 | 30,000.00 | |||
| งบบำรุงการศึกษา (บ.กศ.) | 0 | 0.00 | |||
| งบคณะ | 0 | 0.00 | |||
| แหล่งทุนภายนอก | 0 | 0.00 | |||
| ผลรวม สำนักวิชาศึกษาทั่วไป | 3 | 310,000.00 | |||
| ผลรวมทั้งหมด | 142 | 22,161,773.00 | |||
รายละเอียดการสรุปผลข้อมูลผลงานตีพิมพ์ ช่วงวันที่ (แยกชุดโครงการวิจัย)
| # | คณะ/สำนัก | จำนวนอาจารย์ | จำนวนผลงาน | ค่าน้ำหนัก | รวมค่าน้ำหนัก | ค่าร้อยละ | ระดับคะแนน |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ปีงบประมาณ 2562 [ ก.ค. พ.ศ.2562 - พ.ค. พ.ศ.2563] | |||||||
| 1 | คณะครุศาสตร์ | 95 | 51 | 0.2 | 10.2 | ||
| 2 | 0.4 | 0.8 | |||||
| 8 | 0.6 | 4.8 | |||||
| 2 | 0.8 | 1.6 | |||||
| 10 | 1 | 10 | |||||
| รวมผลงาน คณะครุศาสตร์ | 95 | 73 | 27.4 | 28.8421 | 5.00 | ||
| 2 | คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ | 87.5 | 27 | 0.2 | 5.4 | ||
| 5 | 0.4 | 2 | |||||
| 7 | 0.6 | 4.2 | |||||
| 13 | 0.8 | 10.4 | |||||
| 3 | 1 | 3 | |||||
| รวมผลงาน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ | 87.5 | 55 | 25 | 28.5714 | 5.00 | ||
| 3 | คณะวิทยาการจัดการ | 69 | 36 | 0.2 | 7.2 | ||
| 4 | 0.4 | 1.6 | |||||
| 6 | 0.6 | 3.6 | |||||
| 7 | 0.8 | 5.6 | |||||
| 4 | 1 | 4 | |||||
| รวมผลงาน คณะวิทยาการจัดการ | 69 | 57 | 22 | 31.8841 | 5.00 | ||
| 4 | คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี | 104 | 96 | 0.2 | 19.2 | ||
| 0 | 0.4 | 0 | |||||
| 5 | 0.6 | 3 | |||||
| 4 | 0.8 | 3.2 | |||||
| 10 | 1 | 10 | |||||
| รวมผลงาน คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี | 104 | 115 | 35.4 | 34.0385 | 5.00 | ||
| 5 | คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม | 26 | 17 | 0.2 | 3.4 | ||
| 9 | 0.4 | 3.6 | |||||
| 1 | 0.6 | 0.6 | |||||
| 0 | 0.8 | 0 | |||||
| 1 | 1 | 1 | |||||
| รวมผลงาน คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม | 26 | 28 | 8.6 | 33.0769 | 5.00 | ||
| 6 | สำนักวิชาศึกษาทั่วไป | 5 | 5 | 0.2 | 1 | ||
| 0 | 0.4 | 0 | |||||
| 0 | 0.6 | 0 | |||||
| 0 | 0.8 | 0 | |||||
| 0 | 1 | 0 | |||||
| รวมผลงาน สำนักวิชาศึกษาทั่วไป | 5 | 5 | 1 | 20.0000 | 5.00 | ||
| รวมผลงาน | 386.5 | 333 | 5.0000 | ||||