ข้อมูลสารสนเทศในระบบ
1161
จำนวนผลงานวิจัย
1332
จำนวนผลงานตีพิมพ์
776
จำนวนนักวิจัย
ผลการดำเนินงานย้อนหลังเงินทุนสนับสนุนการวิจัย
# | ปีการศึกษา | อาจารย์ที่ปฏิบัติจริง | เงินภายใน | เงินภายนอก | รวม | สัดส่วนต่อคน | เทียบคะแนน |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | พ.ศ. 2559 | 393 | 14,751,318 | 3,755,150 | 18,506,468 | 47,090 | 5 |
2 | พ.ศ. 2560 | 388 | 10,003,006 | 6,717,232 | 16,720,238 | 43,093 | 5 |
3 | พ.ศ. 2561 | 381.5 | 11,053,820 | 7,173,582 | 18,227,402 | 47,778 | 5 |
4 | พ.ศ. 2562 | 378 | 17,347,981 | 4,813,792 | 22,164,713 | 58,637 | 5 |
5 | พ.ศ. 2563 | 366 | 7,967,240 | 39,820,500 | 47,787,740 | 130,568 | 5 |
จำนวนเงินสนับสนุนการวิจัย
ปีการศึกษา พ.ศ. 2565 ( 1 มิถุนายน 2565 - 31 พฤษภาคม 2566 )# | สังกัดคณะ | งบประมาณ | จำนวนอาจารย์ประจำ | ค่าเฉลี่ยต่อคน | คะแนนที่ได้ | |
---|---|---|---|---|---|---|
ปีการศึกษา พ.ศ. 2565 ( 1 มิถุนายน 2565 - 31 พฤษภาคม 2566 ) | ||||||
1 | คณะครุศาสตร์ | 1,202,680 | 85 | 14,149.18 | 2.830 | |
2 | คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ | 359,480 | 76.50 | 4,699.08 | 0.940 | |
3 | คณะวิทยาการจัดการ | 1,418,360 | 64 | 22,161.88 | 4.432 | |
4 | คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี | 2,179,830 | 92 | 23,693.80 | 1.974 | |
5 | คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม | 750,780 | 25 | 30,031.20 | 2.503 | |
6 | สำนักวิชาศึกษาทั่วไป | 0 | 5 | 0.00 | 0 | |
ระดับมหาวิทยาลัย | 5,911,130 | 347.5 | 17,010.45 | 2.113 |
หมายเหตุ จำนวนอาจารย์ ไม่นับที่กำลังลาศึกษาต่อ
(เพิ่มข้อมูล ณ วันที่ 29 ธันวาคม 2565)
รายละเอียดการสรุปผลข้อมูลโครงการวิจัย
ปีการศึกษา พ.ศ. 2565 ( 1 มิถุนายน 2565 - 31 พฤษภาคม 2566 )# | คณะ/สำนัก | เงินงบประมาณสนับสนุน | จำนวนโครงการ |
---|---|---|---|
1 | คณะครุศาสตร์ | 1,202,680 | 19 |
2 | คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ | 359,480 | 9 |
3 | คณะวิทยาการจัดการ | 1,418,360 | 10 |
4 | คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี | 2,179,830 | 23 |
5 | คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม | 750,780 | 12 |
6 | สำนักวิชาศึกษาทั่วไป | 0 | 0 |
ผลรวมทั้งหมด | 5,911,130 | 73 |
ผลการดำเนินงานย้อนหลังผลงานตีพิมพ์ 5 ปี
# |
ปีการศึกษา |
จำนวน อาจารย์ |
ผลงานตามค่าน้ำหนักชิ้นงาน | รวมจำนวน ผลงาน |
ร้อยละผลรวม ถ่วงน้ำหนัก |
คะแนน |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.2 | 0.4 | 0.6 | 0.8 | 1.0 | ||||||
1 | พ.ศ. 2559 | 414 | 97 | 36 | 36 | 24 | 6 | 199 | 24.20 / 6 = 4.04 | 4.04 |
2 | พ.ศ. 2560 | 414 | 268 | 33 | 35 | 25 | 8 | 369 | 30.00 / 6 = 5.00 | 5 |
3 | พ.ศ. 2561 | 393.50 | 278 | 21 | 22 | 33 | 18 | 372 | 30.00 / 6 = 5.00 | 5 |
4 | พ.ศ. 2562 | 386 | 226 | 22 | 30 | 26 | 29 | 333 | 30.00 / = 5.00 | 5 |
5 | พ.ศ. 2563 | 373.50 | 200 | 16 | 36 | 13 | 20 | 285 | 27.32 / 6 = 4.56 | 4.56 |
รายละเอียดการสรุปผลข้อมูลงานตีพิมพ์
ปีการศึกษา พ.ศ. 2565 ( 1 มิถุนายน 2565 - 31 พฤษภาคม 2566 )# | คณะ/สำนัก | จำนวนอาจารย์ นับรวมลาศึกษาต่อ |
จำนวนผลงาน | รวมค่าน้ำหนัก | ค่าร้อยละ | ระดับคะแนน |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | คณะครุศาสตร์ | 85 | 22 | 13.200 | 15.53 | 3.88 |
2 | คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ | 77.50 | 34 | 21.600 | 27.87 | 5.00 |
3 | คณะวิทยาการจัดการ | 64 | 12 | 8.400 | 13.13 | 3.28 |
4 | คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี | 97 | 22 | 14.000 | 14.43 | 2.41 |
5 | คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม | 26 | 6 | 2.000 | 7.69 | 1.28 |
6 | สำนักวิชาศึกษาทั่วไป | 5 | 0 | 0.000 | 0.00 | 0.00 |
ผลรวมทั้งหมด | 354.5 | 96 | 78.65 | 2.64 |