ข้อมูลสารสนเทศในระบบ
1279
จำนวนผลงานวิจัย
1616
จำนวนผลงานตีพิมพ์
440
จำนวนนักวิจัย
จำนวนเงินสนับสนุนการวิจัย ส.ค. พ.ศ.2561 - มิ.ย. พ.ศ.2562 (แยกชุดโครงการวิจัย)
# | คณะ/สำนัก | งบประมาณรวม | จำนวนอาจารย์ | ค่าเฉลี่ยต่อหัว | ระดับคะแนน |
---|---|---|---|---|---|
ส.ค. พ.ศ.2561 - มิ.ย. พ.ศ.2562 | |||||
1 | คณะครุศาสตร์ | 2,634,365.00 | 95 | 27,730.16 | 5 |
2 | คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ | 2,127,682.00 | 83 | 25,634.72 | 5 |
3 | สำนักวิชาศึกษาทั่วไป | 120,000.00 | 4 | 30,000.00 | 5 |
4 | คณะวิทยาการจัดการ | 4,303,382.00 | 70 | 61,476.89 | 5 |
5 | คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม | 2,594,630.00 | 27 | 96,097.41 | 5 |
6 | คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี | 6,447,343.00 | 102 | 63,209.25 | 5 |
ผลรวมทั้งหมด | 18,227,402.00 | 381 | 47,840.95 | 5 |
รายละเอียดการสรุปผลข้อมูลโครงการวิจัย (แยกชุดโครงการวิจัย)
# | คณะ/สำนัก | ประเภททุนฯ | จำนวนโครงการวิจัย | เงินงบประมาณสนับสนุน |
---|---|---|---|---|
ส.ค. พ.ศ.2561 - มิ.ย. พ.ศ.2562 | ||||
1 | คณะครุศาสตร์ | งบประมาณแผ่นดิน | 2 | 374,365.00 |
งบประมาณกองทุน มรภ.เลย | 13 | 430,000.00 | ||
งบบำรุงการศึกษา (บ.กศ.) | 8 | 730,000.00 | ||
แหล่งทุนภายนอก | 2 | 1,100,000.00 | ||
ผลรวม คณะครุศาสตร์ | 25 | 2,634,365.00 | ||
2 | คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ | งบประมาณแผ่นดิน | 2 | 271,000.00 |
งบประมาณกองทุน มรภ.เลย | 20 | 683,820.00 | ||
งบบำรุงการศึกษา (บ.กศ.) | 11 | 1,172,000.00 | ||
แหล่งทุนภายนอก | 0 | 0.00 | ||
ผลรวม คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ | 33 | 2,127,682.00 | ||
3 | สำนักวิชาศึกษาทั่วไป | งบประมาณแผ่นดิน | 0 | 0.00 |
งบประมาณกองทุน มรภ.เลย | 2 | 120,000.00 | ||
งบบำรุงการศึกษา (บ.กศ.) | 0 | 0.00 | ||
แหล่งทุนภายนอก | 0 | 0.00 | ||
ผลรวม สำนักวิชาศึกษาทั่วไป | 2 | 120,000.00 | ||
4 | คณะวิทยาการจัดการ | งบประมาณแผ่นดิน | 0 | 0.00 |
งบประมาณกองทุน มรภ.เลย | 9 | 283,000.00 | ||
งบบำรุงการศึกษา (บ.กศ.) | 10 | 3,610,000.00 | ||
แหล่งทุนภายนอก | 1 | 410,382.00 | ||
ผลรวม คณะวิทยาการจัดการ | 20 | 4,303,382.00 | ||
5 | คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม | งบประมาณแผ่นดิน | 5 | 674,430.00 |
งบประมาณกองทุน มรภ.เลย | 4 | 162,000.00 | ||
งบบำรุงการศึกษา (บ.กศ.) | 3 | 230,000.00 | ||
แหล่งทุนภายนอก | 5 | 1,528,200.00 | ||
ผลรวม คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม | 17 | 2,594,630.00 | ||
6 | คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี | งบประมาณแผ่นดิน | 1 | 209,343.00 |
งบประมาณกองทุน มรภ.เลย | 11 | 450,000.00 | ||
งบบำรุงการศึกษา (บ.กศ.) | 9 | 1,653,000.00 | ||
แหล่งทุนภายนอก | 20 | 4,135,000.00 | ||
ผลรวม คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี | 41 | 6,447,343.00 | ||
ผลรวมทั้งหมด | 138 | 18,227,402.00 |
รายละเอียดการสรุปผลข้อมูลผลงานตีพิมพ์ ช่วงวันที่ ส.ค. พ.ศ.2561 - มิ.ย. พ.ศ.2562 (แยกชุดโครงการวิจัย)
# | คณะ/สำนัก | จำนวนอาจารย์ | จำนวนผลงาน | ค่าน้ำหนัก | รวมค่าน้ำหนัก | ค่าร้อยละ | ระดับคะแนน |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ส.ค. พ.ศ.2561 - มิ.ย. พ.ศ.2562 | |||||||
1 | คณะครุศาสตร์ | 99 | 62 | 0.2 | 12.40 | ||
2 | 0.4 | 0.80 | |||||
7 | 0.6 | 4.20 | |||||
10 | 0.8 | 8.80 | |||||
5 | 1.0 | 5.0 | |||||
รวมผลงาน คณะครุศาสตร์ | 99 | 86 | 30.40 | 30.70 | 5 | ||
2 | คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ | 86.5 | 34 | 0.2 | 6.80 | ||
6 | 0.4 | 2.40 | |||||
8 | 0.6 | 4.80 | |||||
12 | 0.8 | 9.60 | |||||
2 | 1.0 | 2.00 | |||||
รวมผลงาน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ | 86.5 | 62 | 25.60 | 29.59 | 5 | ||
3 | คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี | 107 | 93 | 0.2 | 18.60 | ||
6 | 0.4 | 2.40 | |||||
3 | 0.6 | 1.80 | |||||
7 | 0.8 | 5.60 | |||||
9 | 1.0 | 9.00 | |||||
รวมผลงาน คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี | 107 | 106 | 37.40 | 34.95 | 5 | ||
4 | คณะวิทยาการจัดการ | 70 | 54 | 0.2 | 10.80 | ||
6 | 0.4 | 2.40 | |||||
3 | 0.6 | 1.80 | |||||
2 | 0.8 | 1.60 | |||||
1 | 1.0 | 1.00 | |||||
รวมผลงาน คณะวิทยาการจัดการ | 70 | 66 | 17.60 | 25.14 | 5 | ||
5 | คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม | 27 | 27 | 0.2 | 5.40 | ||
1 | 0.4 | 0.40 | |||||
1 | 0.6 | 0.60 | |||||
1 | 0.8 | 0.80 | |||||
1 | 1.0 | 1.00 | |||||
รวมผลงาน คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม | 27 | 31 | 8.20 | 30.37 | 5 | ||
6 | สำนักวิชาศึกษาทั่วไป | 4 | 5 | 0.2 | 1.00 | ||
0 | 0.4 | 0.00 | |||||
0 | 0.6 | 0.00 | |||||
0 | 0.8 | 0.00 | |||||
0 | 1.0 | 0.00 | |||||
รวมผลงาน สำนักวิชาศึกษาทั่วไป | 4 | 5 | 1.00 | 25.00 | 5 | ||
รวมผลงาน ช่วงวันที่ ส.ค. พ.ศ.2561 - มิ.ย. พ.ศ.2562 | 393.5 | 368 | 5 |