ข้อมูลสารสนเทศในระบบ
1279
จำนวนผลงานวิจัย
1616
จำนวนผลงานตีพิมพ์
440
จำนวนนักวิจัย
ผลการดำเนินงานย้อนหลังเงินทุนสนับสนุนการวิจัย
# | ปีการศึกษา | อาจารย์ที่ปฏิบัติจริง | เงินภายใน | เงินภายนอก | รวม | สัดส่วนต่อคน | เทียบคะแนน |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | พ.ศ. 2559 | 393 | 14,751,318 | 3,755,150 | 18,506,468 | 47,090 | 5 |
2 | พ.ศ. 2560 | 388 | 10,003,006 | 6,717,232 | 16,720,238 | 43,093 | 5 |
3 | พ.ศ. 2561 | 381.5 | 11,053,820 | 7,173,582 | 18,227,402 | 47,778 | 5 |
4 | พ.ศ. 2562 | 378 | 17,347,981 | 4,813,792 | 22,164,713 | 58,637 | 5 |
5 | พ.ศ. 2563 | 366 | 7,967,240 | 39,820,500 | 47,787,740 | 130,568 | 5 |
จำนวนเงินสนับสนุนการวิจัย
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ( กรกฎาคม พ.ศ. 2563 - มิถุนายน พ.ศ. 2564 )# | สังกัดคณะ | งบประมาณ | จำนวนอาจารย์ประจำ | ค่าเฉลี่ยต่อคน | ระดับคะแนน | ## |
---|---|---|---|---|---|---|
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ( กรกฎาคม พ.ศ. 2563 - มิถุนายน พ.ศ. 2564 ) | ||||||
1 | คณะครุศาสตร์ | 8,576,500 | 90.50 | 94,767.96 | 18.96 | 5 |
2 | คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ | 4,650,000 | 81.50 | 57,055.21 | 11.41 | 5 |
3 | คณะวิทยาการจัดการ | 25,160,000 | 66 | 381,212.12 | 76.24 | 5 |
4 | คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี | 7,532,500 | 95 | 79,289.47 | 6.60 | 5 |
5 | คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม | 1,713,740 | 27 | 63,471.86 | 5.29 | 5 |
6 | สำนักวิชาศึกษาทั่วไป | 150,000 | 6 | 25,000.00 | 5.00 | 5 |
ผลรวมทั้งหมด | 47,782,740 | 366 | 130,553.93 | 20.58 | 5 |
หมายเหตุ จำนวนอาจารย์ ไม่นับที่กำลังลาศึกษาต่อ
รายละเอียดการสรุปผลข้อมูลโครงการวิจัย
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ( กรกฎาคม พ.ศ. 2563 - มิถุนายน พ.ศ. 2564 )# | คณะ/สำนัก | จำนวนโครงการวิจัย | เงินงบประมาณสนับสนุน |
---|---|---|---|
1 | คณะครุศาสตร์ | 18 | 8,576,500 |
2 | คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ | 30 | 4,650,000 |
3 | คณะวิทยาการจัดการ | 23 | 25,160,000 |
4 | คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี | 33 | 7,532,500 |
5 | คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม | 14 | 1,713,740 |
6 | สำนักวิชาศึกษาทั่วไป | 3 | 150,000 |
ผลรวมทั้งหมด | 121 | 47,782,740 |
ผลการดำเนินงานย้อนหลังผลงานตีพิมพ์ 5 ปี
# |
ปีการศึกษา |
จำนวน อาจารย์ |
ผลงานตามค่าน้ำหนักชิ้นงาน | รวมจำนวน ผลงาน |
ร้อยละผลรวม ถ่วงน้ำหนัก |
คะแนน |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.2 | 0.4 | 0.6 | 0.8 | 1.0 | ||||||
1 | พ.ศ. 2559 | 414 | 97 | 36 | 36 | 24 | 6 | 199 | 24.20 / 6 = 4.04 | 4.04 |
2 | พ.ศ. 2560 | 414 | 268 | 33 | 35 | 25 | 8 | 369 | 30.00 / 6 = 5.00 | 5 |
3 | พ.ศ. 2561 | 393.50 | 278 | 21 | 22 | 33 | 18 | 372 | 30.00 / 6 = 5.00 | 5 |
4 | พ.ศ. 2562 | 386 | 226 | 22 | 30 | 26 | 29 | 333 | 30.00 / = 5.00 | 5 |
5 | พ.ศ. 2563 | 373.50 | 200 | 16 | 36 | 13 | 20 | 285 | 27.32 / 6 = 4.56 | 4.56 |
รายละเอียดการสรุปผลข้อมูลงานตีพิมพ์
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ( กรกฎาคม พ.ศ. 2563 - มิถุนายน พ.ศ. 2564 )# | คณะ/สำนัก | จำนวนอาจารย์ | จำนวนผลงาน | รวมค่าน้ำหนัก | ค่าร้อยละ | ระดับคะแนน |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | คณะครุศาสตร์ | 90.50 | 65 | 22.80 | 25.19 | 5.00 |
2 | คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ | 82.50 | 61 | 19.40 | 23.52 | 5.00 |
3 | คณะวิทยาการจัดการ | 67 | 40 | 15.80 | 23.58 | 5.00 |
4 | คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี | 101 | 96 | 33.00 | 32.67 | 5.00 |
5 | คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม | 27 | 18 | 6.40 | 23.70 | 3.95 |
6 | สำนักวิชาศึกษาทั่วไป | 6 | 4 | 0.80 | 13.34 | 3.34 |
ผลรวมทั้งหมด | 374 | 284 | 140.53 | 4.55 |