ข้อมูลสารสนเทศในระบบ
1279
จำนวนผลงานวิจัย
1616
จำนวนผลงานตีพิมพ์
440
จำนวนนักวิจัย
ผลการดำเนินงานย้อนหลังเงินทุนสนับสนุนการวิจัย
# | ปีการศึกษา | อาจารย์ที่ปฏิบัติจริง | เงินภายใน | เงินภายนอก | รวม | สัดส่วนต่อคน | เทียบคะแนน |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | พ.ศ. 2559 | 393 | 14,751,318 | 3,755,150 | 18,506,468 | 47,090 | 5 |
2 | พ.ศ. 2560 | 388 | 10,003,006 | 6,717,232 | 16,720,238 | 43,093 | 5 |
3 | พ.ศ. 2561 | 381.5 | 11,053,820 | 7,173,582 | 18,227,402 | 47,778 | 5 |
4 | พ.ศ. 2562 | 378 | 17,347,981 | 4,813,792 | 22,164,713 | 58,637 | 5 |
5 | พ.ศ. 2563 | 366 | 7,967,240 | 39,820,500 | 47,787,740 | 130,568 | 5 |
6 | พ.ศ. 2564 | 356.5 | 2,208,327 | 24,763,500 | 26,971,827 | 75,657.30 | 5 |
7 | พ.ศ. 2565 | 347.5 | 6,232,021 | 15,801,150 | 22,033,171 | 63,404.81 | 5 |
จำนวนเงินสนับสนุนการวิจัย
ปีการศึกษา พ.ศ. 2564 ( 1 กรกฎาคม 2564 - 31 พฤษภาคม 2565 )# | สังกัดคณะ | งบประมาณ | จำนวนอาจารย์ประจำ | ค่าเฉลี่ยต่อคน | คะแนนที่ได้ | |
---|---|---|---|---|---|---|
ปีการศึกษา พ.ศ. 2564 ( 1 กรกฎาคม 2564 - 31 พฤษภาคม 2565 ) | ||||||
1 | คณะครุศาสตร์ | 8,734,500 | 86 | 101,563.95 | 5 | |
2 | คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ | 2,085,827 | 79.50 | 26,236.82 | 5 | |
3 | คณะวิทยาการจัดการ | 6,800,000 | 65 | 104,615.38 | 5 | |
4 | คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี | 6,370,500 | 94 | 67,771.28 | 5 | |
5 | คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม | 2,836,000 | 27 | 105,037.04 | 5 | |
6 | สำนักวิชาศึกษาทั่วไป | 145,000 | 5 | 29,000.00 | 5 | |
ระดับมหาวิทยาลัย | 26,971,827 | 356.5 | 75,657.30 | 5 |
หมายเหตุ จำนวนอาจารย์ ไม่นับที่กำลังลาศึกษาต่อ
(เพิ่มข้อมูล ณ วันที่ 27 มิถุนายน 2564)
รายละเอียดการสรุปผลข้อมูลโครงการวิจัย
ปีการศึกษา พ.ศ. 2564 ( 1 กรกฎาคม 2564 - 31 พฤษภาคม 2565 )# | คณะ/สำนัก | เงินงบประมาณสนับสนุน | จำนวนโครงการ |
---|---|---|---|
1 | คณะครุศาสตร์ | 8,734,500 | 9 |
2 | คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ | 2,085,827 | 22 |
3 | คณะวิทยาการจัดการ | 6,800,000 | 11 |
4 | คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี | 6,370,500 | 19 |
5 | คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม | 2,836,000 | 5 |
6 | สำนักวิชาศึกษาทั่วไป | 145,000 | 3 |
ผลรวมทั้งหมด | 26,971,827 | 69 |
ผลการดำเนินงานย้อนหลังผลงานตีพิมพ์ 5 ปี
# |
ปีการศึกษา |
จำนวน อาจารย์ |
ผลงานตามค่าน้ำหนักชิ้นงาน | รวมจำนวน ผลงาน |
ร้อยละผลรวม ถ่วงน้ำหนัก |
คะแนน |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.2 | 0.4 | 0.6 | 0.8 | 1.0 | ||||||
1 | พ.ศ. 2559 | 414 | 97 | 36 | 36 | 24 | 6 | 199 | 24.20 / 6 = 4.04 | 4.04 |
2 | พ.ศ. 2560 | 414 | 268 | 33 | 35 | 25 | 8 | 369 | 30.00 / 6 = 5.00 | 5 |
3 | พ.ศ. 2561 | 393.50 | 278 | 21 | 22 | 33 | 18 | 372 | 30.00 / 6 = 5.00 | 5 |
4 | พ.ศ. 2562 | 386 | 226 | 22 | 30 | 26 | 29 | 333 | 30.00 / 6 = 5.00 | 5 |
5 | พ.ศ. 2563 | 373.50 | 200 | 16 | 36 | 13 | 20 | 285 | 27.32 / 6 = 4.56 | 4.56 |
6 | พ.ศ. 2564 | 361.50 | 157 | 8 | 48 | 22 | 20 | 255 | 28.70 / 6 = 4.78 | 4.78 |
7 | พ.ศ. 2565 | 354.5 | 128 | 6 | 72 | 30 | 30 | 266 | 30.00 / 6 = 5 | 5 |
รายละเอียดการสรุปผลข้อมูลงานตีพิมพ์
ปีการศึกษา พ.ศ. 2564 ( 1 กรกฎาคม 2564 - 31 พฤษภาคม 2565 )# | คณะ/สำนัก | จำนวนอาจารย์ นับรวมลาศึกษาต่อ |
จำนวนผลงาน | รวมค่าน้ำหนัก | ค่าร้อยละ | ระดับคะแนน |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | คณะครุศาสตร์ | 86 | 72 | 23.200 | 26.98 | 5.00 |
2 | คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ | 79.50 | 52 | 23.000 | 28.93 | 5.00 |
3 | คณะวิทยาการจัดการ | 65 | 41 | 16.400 | 25.23 | 5.00 |
4 | คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี | 99 | 69 | 31.400 | 31.72 | 5.00 |
5 | คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม | 27 | 16 | 6.000 | 22.22 | 3.70 |
6 | สำนักวิชาศึกษาทั่วไป | 5 | 5 | 1.000 | 20.00 | 5.00 |
ผลรวมทั้งหมด | 361.5 | 255 | 155.08 | 4.78 |